http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/83191
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Lopez, MLD | - |
dc.contributor.author | Lin, Y | - |
dc.contributor.author | Sato, M | - |
dc.contributor.author | Hsieh, CH | - |
dc.contributor.author | Shiah, FK | - |
dc.contributor.author | Machida, RJ | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T08:25:31Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T08:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-23 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1755-098X&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/83191 | - |
dc.description.sponsorship | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES 22(2), 638-652 | - |
dc.title | Using metatranscriptomics to estimate the diversity and composition of zooplankton communities | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.isi | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=RID&SrcApp=RID&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000703093700001 | - |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.1111/1755-0998.13506 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Environmental Changes | - |
crisitem.author.dept | Biodiversity Research Center | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
顯示於: | 生物多樣性研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。