http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81299
題名: | A Direct Mapping Approach to Understand Carrier Relaxation Dynamics in Varied Regions of a Polycrystalline Perovskite Film |
作者: | Fathi, Amir Jokar, Efat Lee, Yuan-Pern Diau, Eric Wei-Guang |
公開日期: | 2020-10 |
關聯: | Angewandte Chemie International Edition 59(43), 19001-19005 |
URI: | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81299 |
ISSN: | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1433-7851&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT |
URL: | http://dx.doi.org/10.1002/anie.202008305 |
顯示於: | 原子與分子科學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。