http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/71775
Title: | Identifying Determinants of Branch Performances in Agricultural Bank of China: A Spatial Econometric Approach |
Authors: | Y. C. Liu W. Yang C. C. Mai |
Issue Date: | 2015-01 |
Relation: | The World Economy 38(1), 21-47 |
URI: | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/71775 |
ISSN: | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0378-5920&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT |
Appears in Collections: | 人文社會科學研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.