http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/11555
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.contributor.author | 黃文達 | - |
dc.contributor.author | 蔡養正 | - |
dc.contributor.author | 張新軒 | - |
dc.contributor.author | 楊智旭 | - |
dc.contributor.author | 楊棋明 | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T05:52:54Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T05:52:54Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0578-1434&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/11555 | - |
dc.description.sponsorship | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.language.iso | zh | - |
dc.relation.ispartof | 中華農學會報 4, 550-556 | - |
dc.title | 灰系統理論在生物學之應用:(1)高等植物捕光蛋白對葉綠素a/b比值貢獻度之灰關聯分析 | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
顯示於: | 生物多樣性研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。