http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/10518
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.contributor.author | Jan, RQ | - |
dc.contributor.author | Chang, KH | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T08:31:08Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T08:31:08Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/10518 | - |
dc.description.sponsorship | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Academic Press, London | - |
dc.relation.ispartof | Bioindicators and Environmental Management (London : Academic Press, London) | - |
dc.title | A monitoring study of the succession on marine sessile macro-organisms five years before and after the operation of a nuclear power plant | - |
dc.type | book chapter | - |
dc.identifier.url | http://las.sinica.edu.tw:1085/record=b1386393&*cht | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | book chapter | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | 生物多樣性研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.