http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/10250
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.contributor.author | Fan, Lan Feng | - |
dc.contributor.author | Lin, Saulwood | - |
dc.contributor.author | Shih, Tsung-Li | - |
dc.contributor.author | He, Wei-Gang | - |
dc.contributor.author | Chen, Chang-Po | - |
dc.contributor.author | Hsieh, Hwey-Lian | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T07:13:48Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T07:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/10250 | - |
dc.description.sponsorship | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Effect of the availability of sulfate on the isotopic signature of reduced sulfurous compounds in sediments of a subtropical estuary | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2011 Society of Wetland Scientists Symposium (Prague, Czech Republic : Society of Wetland Scientists, Wetland Pollutant Dynamics and Control & Wetland Biogeochemistry Symposium) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Biodiversity Research Center | - |
crisitem.author.dept | Biodiversity Research Center | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
Appears in Collections: | 生物多樣性研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.