http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/10143
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.contributor.author | Strandell, E | - |
dc.contributor.author | Tilak, S | - |
dc.contributor.author | Chou, HM | - |
dc.contributor.author | Wang, HM | - |
dc.contributor.author | Lin, FP | - |
dc.contributor.author | Arzbergery, P | - |
dc.contributor.author | Fountain, T | - |
dc.contributor.author | Fan, TY | - |
dc.contributor.author | Jan, RQ | - |
dc.contributor.author | Shao, KT | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T07:13:27Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T07:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2007-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/10143 | - |
dc.description.sponsorship | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Data Management at Kenting's Underwater Ecological Observatory | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Third International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing 2007 (Melbourne : University of Melbourne) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
Appears in Collections: | 生物多樣性研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.