http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/10091
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.contributor.author | Hsieh, HL | - |
dc.contributor.author | Chan, WH | - |
dc.contributor.author | Chen, CP | - |
dc.contributor.author | Huang, SC | - |
dc.contributor.author | Ko, CH | - |
dc.contributor.author | Hsu, KH | - |
dc.contributor.author | Chen, CY | - |
dc.contributor.author | Teng, CC | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T07:13:17Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T07:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/10091 | - |
dc.description.sponsorship | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Effectiveness of Pollution Reduction and Species Richness at Three Constructed Wetlands in Dahan river, Northern Taiwan. | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Society of Wetland Scientists 2009 Annual Meeting (Wisconsin, American : Society of Wetland Scientists, Wisconsin Wetlands Association, and the Wetland Biogeochemistry Symposium) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Biodiversity Research Center | - |
crisitem.author.dept | Biodiversity Research Center | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
Appears in Collections: | 生物多樣性研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.