http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/42977
Title: | Measuring Förster resonance energy transfer between fluorescent nanodiamonds and near-infrared dyes by acceptor photobleaching |
Authors: | Chen, Y. -Y. Shu, H. Kuo, Y. Tzeng, Y. -K. Chang, H. -C. |
Issue Date: | 2011 |
Relation: | DIAMOND AND RELATED MATERIALS 20, 803-807 |
URI: | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/42977 |
ISSN: | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0925-9635&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT |
Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.