http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/11147
Title: | Using micropylar ultrastructure for species identification and phylogenetic inference among four species of Sparidae |
Authors: | Chen, K. C. Shao, K. T. Yang, J. S. |
Issue Date: | 1999-12-01 |
Relation: | J. Fish. Biol. 55(2), 288-300 |
URI: | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/11147 |
ISSN: | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0022-1112&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT |
URL: | http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.1999.tb00679.x |
Appears in Collections: | 生物多樣性研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.