http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/9702
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.contributor.author | Chan, B. K. K. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T07:11:47Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T07:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/9702 | - |
dc.description.sponsorship | 生物多樣性研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Effect of latitudinal gradient on the geographical distribution of the acorn barnacles Tetraclita squamosa, Tetraclita pacifica, Tetraclita japonica and Tetraclita formosana (Crustacea: Cirripedia) from the N.W. Pacific to S.E. Asia: baseline for studying the climate change on the tropical intertidal communities | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | The 41st European Marine Biology Symposium (Cork, Ireland : University College Cork) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 生物多樣性研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.