http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90780
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | D. W. Oppo | - |
dc.contributor.author | W. Lu | - |
dc.contributor.author | K.-F. Huang | - |
dc.contributor.author | N. Umling | - |
dc.contributor.author | W. Guo | - |
dc.contributor.author | J. Yu | - |
dc.contributor.author | W. B. Curry | - |
dc.contributor.author | T. M. Marchitto | - |
dc.contributor.author | S. Wang | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T06:59:34Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T06:59:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90780 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | PALEOCEANOGRAPHY AND PALEOCLIMATOLOGY 38(9), e2023PA004674 | - |
dc.title | Deglacial Temperature and Carbonate Saturation State Variability in the Tropical Atlantic at Antarctic Intermediate Water Depths | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.