http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90706
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Chong-You Wang | - |
dc.contributor.author | Yunung Nina Lin | - |
dc.contributor.author | Cheinway Hwang | - |
dc.contributor.author | C K Shum | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T06:59:14Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T06:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-01 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0034-4257&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90706 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Remote Sensing of Environment 304, 114023 | - |
dc.title | Observing glacial isostatic adjustment by PSInSAR in southern Hudson Bay | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2024.114023 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];沒有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.