http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90576
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Globus, Noémie | - |
dc.contributor.author | Fedynitch, Anatoli | - |
dc.contributor.author | Blandford, Roger D | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T08:04:38Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T08:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90576 | - |
dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Proceedings of 38th International Cosmic Ray Conference — Proceedings of Science 444, ICRC2023, 440 | - |
dc.title | Extreme Energy Cosmic Rays "Treasure Maps": a new methodology to unveil the nature of cosmic accelerators | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.22323/1.444.0440 | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
crisitem.author.dept | Institute of Physics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。