http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/89156
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | Chun-Wei Huang | - |
dc.contributor.author | Si Ying Yau | - |
dc.contributor.author | Chiao-Ling Kuo | - |
dc.contributor.author | Tsai-Yu Kuan | - |
dc.contributor.author | Si-Yu Lin | - |
dc.contributor.author | Ching-Shih Tsou | - |
dc.contributor.author | Chuen-Fa Ni | - |
dc.contributor.author | Yuan-Chien Lin | - |
dc.contributor.author | Liang-Cheng Chang | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T03:50:12Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T03:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/89156 | - |
dc.description.sponsorship | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | JOURNAL OF HYDROLOGY-REGIONAL STUDIES 51, 101636 | - |
dc.title | Identifying private pumping wells in a land subsidence area in Taiwan using deep learning technology and street view images | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101636 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
Appears in Collections: | 人文社會科學研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.