http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/88089
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 應用科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | Yu-Han Huang | - |
dc.contributor.author | Hanmandlu Chintam | - |
dc.contributor.author | Chao-Hsin Wu | - |
dc.contributor.author | Chih-Wei Chu | - |
dc.contributor.author | Shih-Yen Lin | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T08:46:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T08:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/88089 | - |
dc.description.sponsorship | 應用科學研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Highly Conductive Nanometer Gold Films Grown on MoS2 surfaces for Transparent Electrode Applications of Perovskite Solar Cells | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Graphene Week 2023 (Gothenburg, Sweden : Graphene Flagship) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Applied Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 應用科學研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.