http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87525
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Jiang, Z. | - |
dc.contributor.author | Hsu, Y. J. | - |
dc.contributor.author | Yuan, L. | - |
dc.contributor.author | Feng, W. | - |
dc.contributor.author | Yang, X. | - |
dc.contributor.author | Tang, M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T05:41:47Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T05:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-04 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1080-5370&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87525 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | GPS SOLUTIONS 26(4), 114 | - |
dc.title | GNSS2TWS: an open-source MATLAB-based tool for inferring daily terrestrial water storage changes using GNSS vertical data | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.1007/s10291-022-01301-8 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];沒有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 地球科學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。