http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87489
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Yau-De Huang | - |
dc.contributor.author | Yuh-Jing Hwang | - |
dc.contributor.author | Chau-Ching Chiong | - |
dc.contributor.author | Hsi-Wei Yen | - |
dc.contributor.author | Patrick Michel Koch | - |
dc.contributor.author | Chi-Den Huang | - |
dc.contributor.author | Bill Liu | - |
dc.contributor.author | Cheng Lin Chen | - |
dc.contributor.author | Jwu Jiun Tsai | - |
dc.contributor.author | Wei-Ling Hsiung | - |
dc.contributor.author | Li-Pin Chi | - |
dc.contributor.author | Chin-Ting Ho | - |
dc.contributor.author | Chao-Chin Wang | - |
dc.contributor.author | Chen Chien | - |
dc.contributor.author | You-Hua Chu | - |
dc.contributor.author | Paul Ho | - |
dc.contributor.author | Francisca Kemper | - |
dc.contributor.author | Oscar Morata | - |
dc.contributor.author | Alvaro Gonzalez | - |
dc.contributor.author | Satoru Iguchi | - |
dc.contributor.author | Yoshi Uzawa | - |
dc.contributor.author | Daisuke Iono | - |
dc.contributor.author | Hiroshi Nagai | - |
dc.contributor.author | John Effland | - |
dc.contributor.author | Kamaljeet Saini | - |
dc.contributor.author | Marian Pospieszalski | - |
dc.contributor.author | Doug Henke | - |
dc.contributor.author | Keith Yeung | - |
dc.contributor.author | Ricardo Finger | - |
dc.contributor.author | Valeria Tapia | - |
dc.contributor.author | Nicolas Reyes | - |
dc.contributor.author | Giorgio Siringo | - |
dc.contributor.author | Gianni Marconi | - |
dc.contributor.author | Rodrigo Cabezas | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T02:30:11Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T02:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87489 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | ALMA band-1 receiver: first light, performance, and road to completion | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy XI (Canada : SPIE) | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1117/12.2629766 | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 天文及天文物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。