http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87485
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Ota, N. | - |
dc.contributor.author | Nguyen-Dang, N. T. | - |
dc.contributor.author | Mitsuishi, I. | - |
dc.contributor.author | Oguri, M. | - |
dc.contributor.author | Klein, M. | - |
dc.contributor.author | Okabe, N. | - |
dc.contributor.author | Ramos-Ceja, M. E. | - |
dc.contributor.author | Reiprich, T. H. | - |
dc.contributor.author | Pacaud, F. | - |
dc.contributor.author | Bulbul, E. | - |
dc.contributor.author | Brüggen, M. | - |
dc.contributor.author | Liu, A. | - |
dc.contributor.author | Migkas, K. | - |
dc.contributor.author | Chiu, I. | - |
dc.contributor.author | Ghirardini, V. | - |
dc.contributor.author | Grandis, S. | - |
dc.contributor.author | Lin, Y.-T. | - |
dc.contributor.author | Miyatake, H. | - |
dc.contributor.author | Miyazaki, S. | - |
dc.contributor.author | Sanders, J. S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T02:30:09Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T02:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0004-6361&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87485 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Astronomy & Astrophysics 669, A110 (11pp.) | - |
dc.title | The eROSITA Final Equatorial-Depth Survey (eFEDS). X-ray properties of Subaru’s optically selected clusters | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202244260 | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 天文及天文物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。