http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87423
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Yu-Yen Chang | - |
dc.contributor.author | Lihwai Lin | - |
dc.contributor.author | Hsi-An Pan | - |
dc.contributor.author | Chieh-An Lin | - |
dc.contributor.author | Bau-Ching Hsieh | - |
dc.contributor.author | Connor Bottrell | - |
dc.contributor.author | Pin-Wei Wang | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T02:29:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T02:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0004-637X&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87423 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | ASTROPHYSICAL JOURNAL 937(2), 97 | - |
dc.title | SDSS-IV MaNGA: Unveiling Galaxy Interaction by Merger Stages with Machine Learning | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.