http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/86813
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | Ruoh-Rong Yu | - |
dc.contributor.author | Su-Hao Tu | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T01:50:26Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T01:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/86813 | - |
dc.description.sponsorship | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Respondents’ Response Behaviors for Attention Checks in Online Surveys | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2022 International Conference on Method Triangulation: Implications for Social Science Research (virtual conference : Center for Survey Research, Academia Sinica) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
顯示於: | 人文社會科學研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。