http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85506
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Teppei Okumura | - |
dc.contributor.author | Atsushi Taruya | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T07:53:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T07:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85506 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | PHYSICAL REVIEW D 106(4), 043523 | - |
dc.title | Tightening geometric and dynamical constraints on dark energy and gravity: Galaxy clustering, intrinsic alignment, and kinetic Sunyaev-Zel’dovich effect | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://arxiv.org/abs/2110.11127 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.