http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85497
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Rhythm Shimakawa | - |
dc.contributor.author | Yuichi Higuchi | - |
dc.contributor.author | Masato Shirasaki | - |
dc.contributor.author | Masayuki Tanaka | - |
dc.contributor.author | Yen-Ting Lin | - |
dc.contributor.author | Masao Hayashi | - |
dc.contributor.author | Rieko Momose | - |
dc.contributor.author | Chien-Hsiu Lee | - |
dc.contributor.author | Haruka Kusakabe | - |
dc.contributor.author | Tadayuki Kodama | - |
dc.contributor.author | Naoaki Yamamoto | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T07:53:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T07:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85497 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 503(3), 3896-3912 | - |
dc.title | Subaru Hyper Suprime-Cam excavates colossal over- and underdense structures over 360 deg2 out to z = 1 | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021MNRAS.503.3896S/abstract | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 天文及天文物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。