http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85356
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Chi, Po-Wei | - |
dc.contributor.author | Paul, Tanmoy | - |
dc.contributor.author | Su, Yu-Hsuan | - |
dc.contributor.author | Su, Kai-Han | - |
dc.contributor.author | Su, Cherng-Yuh | - |
dc.contributor.author | Wu, Phillip M. | - |
dc.contributor.author | Wang, Sea-Fue | - |
dc.contributor.author | Wu, Maw-Kuen | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T06:27:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T06:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=2045-2322&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85356 | - |
dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Scientific Reports 12, 4851 | - |
dc.title | A study on Ti-doped Fe3O4 anode for Li ion battery using machine learning, electrochemical and distribution function of relaxation times (DFRTs) analyses | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-08584-4 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Physics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。