http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85072
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Chi-Kung Ni | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-25T02:20:05Z | - |
dc.date.available | 2023-03-25T02:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85072 | - |
dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Logically Derived Sequence Tandem Mass Spectrometry (LODES) for Automatic Oligosaccharide Structural Determination | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | The 2021 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem) (Honolulu, Hawaii, USA : Pacific Basin Chemical Societies) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Atomic and Molecular Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.