http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85056
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Yunung Nina Lin | - |
dc.contributor.author | Yi-Ching Chen | - |
dc.contributor.author | Yu-Ting Kuo | - |
dc.contributor.author | Wei-An Chao | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T06:58:05Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T06:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85056 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | REMOTE SENSING 14(10), 2444 | - |
dc.title | Performance Study of Landslide Detection Using Multi-Temporal SAR Images | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2072-4292/14/10/2444 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.