http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/84695
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Zhang, Yanda | - |
dc.contributor.author | Cai, Yi-Jhen | - |
dc.contributor.author | Yu, Fangqun | - |
dc.contributor.author | Luo, Gan | - |
dc.contributor.author | Chou, Charles C.K. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T06:20:04Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T06:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1680-8584&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/84695 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Aerosol and Air Quality Research 21(5), 200433 | - |
dc.title | Seasonal Variations and Long-term Trend of Mineral Dust Aerosols over the Taiwan Region | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.4209/aaqr.2020.07.0433 | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairetype | journal article | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Environmental Changes | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.