http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81605
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Lung, S. C. C. | - |
dc.contributor.author | Chen, N. | - |
dc.contributor.author | Hwang, J. S. | - |
dc.contributor.author | Hu, S.C. | - |
dc.contributor.author | Wang, W.C.V. | - |
dc.contributor.author | Wen, T.Y.J. | - |
dc.contributor.author | Liu, C.H. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T03:04:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T03:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1559-0631&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81605 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 30, 937-948 | - |
dc.title | Panel study using novel sensing devices to assess associations of PM2.5 with heart rate variability and exposure sources | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Environmental Changes | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 環境變遷研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。