http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81563
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 應用科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | Yung-Yu Lai | - |
dc.contributor.author | Yen-Wei Yeh | - |
dc.contributor.author | An-Jye Tzou | - |
dc.contributor.author | Yi-Yuan Chen | - |
dc.contributor.author | YewChung Sermon Wu | - |
dc.contributor.author | Yuh-Jen Cheng | - |
dc.contributor.author | Hao-Chung Kuo | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T07:45:15Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T07:45:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-14 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=****-****&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81563 | - |
dc.description.sponsorship | 應用科學研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | NANOMATERIALS 10(9), 1828 | - |
dc.title | Dependence of Photoresponsivity and On/Off Ratio on Quantum Dot Density in Quantum Dot Sensitized MoS2 Photodetector | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.3390/nano10091828 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Applied Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 應用科學研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。