http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80777
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Feng, Kuan-Fu | - |
dc.contributor.author | Huang, Hsin-Hua | - |
dc.contributor.author | Wu, Yih-Min | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T03:27:26Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T03:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1880-5981&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80777 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Earth, Planets and Space 72, 74 | - |
dc.title | Detecting pre-eruptive magmatic processes of the 2018 eruption at Kilauea, Hawaii volcano with ambient noise interferometry | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1186/s40623-020-01199-x | - |
dc.description.note | 已出版;[Scopus],[Others];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 地球科學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。