http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80667
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Horng-Yue Chen | - |
dc.contributor.author | Ryoya Ikuta | - |
dc.contributor.author | Ya-Ju Hsu | - |
dc.contributor.author | Toshiaki Tsujii | - |
dc.contributor.author | Masataka Ando | - |
dc.contributor.author | Yoko Tu | - |
dc.contributor.author | Takeru Kohmi | - |
dc.contributor.author | Kiyomichi Takemoto | - |
dc.contributor.author | Koto Mizuno | - |
dc.contributor.author | Hsin Tung | - |
dc.contributor.author | Chin-Shang Ku | - |
dc.contributor.author | Cheng-Horng Lin | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T03:27:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T03:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=2095-0195&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80667 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Frontiers in Earth Science 9, 601138 | - |
dc.title | A Decade of Global Navigation Satellite System/Acoustic Measurements of Back-Arc Spreading in the Southwestern Okinawa Trough | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.601138 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 地球科學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。