http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80424
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Dudzevičiūtė, U | - |
dc.contributor.author | Smail, Ian | - |
dc.contributor.author | Swinbank, A M | - |
dc.contributor.author | Lim, C-F | - |
dc.contributor.author | Wang, W-H | - |
dc.contributor.author | Simpson, J M | - |
dc.contributor.author | Ao, Y | - |
dc.contributor.author | Chapman, S C | - |
dc.contributor.author | Chen, C-C | - |
dc.contributor.author | Clements, D | - |
dc.contributor.author | Dannerbauer, H | - |
dc.contributor.author | Ho, L C | - |
dc.contributor.author | Hwang, H S | - |
dc.contributor.author | Koprowski, M | - |
dc.contributor.author | Lee, C-H | - |
dc.contributor.author | Scott, D | - |
dc.contributor.author | Shim, H | - |
dc.contributor.author | Shirley, R | - |
dc.contributor.author | Toba, Y | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T08:21:08Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T08:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0035-8711&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80424 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500(1), 942-961 | - |
dc.title | Tracing the evolution of dust-obscured activity using sub-millimetre galaxy populations from STUDIES and AS2UDS | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa3285 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 天文及天文物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。