http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/79637
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Yuh-Jing Hwang | - |
dc.contributor.author | Chau-Ching Chiong | - |
dc.contributor.author | Yau-De Huang | - |
dc.contributor.author | Chi-Den Huang | - |
dc.contributor.author | Ching-Tang Liu | - |
dc.contributor.author | Yue-Fang Kuo | - |
dc.contributor.author | Shou-Hsien Weng | - |
dc.contributor.author | Chin-Ting Ho | - |
dc.contributor.author | Po-Han Chiang | - |
dc.contributor.author | Hsiao-Ling Wu | - |
dc.contributor.author | Chih-Cheng Chang | - |
dc.contributor.author | Shou-Ting Jian | - |
dc.contributor.author | Chien-Feng Lee | - |
dc.contributor.author | Yi-Wei Lee | - |
dc.contributor.author | Marian Pospieszalski | - |
dc.contributor.author | Doug Henke | - |
dc.contributor.author | Ricardo Finger | - |
dc.contributor.author | Valeria Tapia | - |
dc.contributor.author | Alvaro Gonzalez | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T07:16:29Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T07:16:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/79637 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the SPIE: Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy VIII 9914, 99141X | - |
dc.title | Band-1 receiver front-end cartridges for Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA): design and development toward production | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1117/12.2231547 | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 天文及天文物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。