http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/79308
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 資訊科技創新研究中心 | - |
dc.contributor.author | Hsueh-Ling Tang | - |
dc.contributor.author | Shih-Che Chien | - |
dc.contributor.author | Wen-Huang Cheng | - |
dc.contributor.author | Yung-Yao Chen | - |
dc.contributor.author | Kai-Lung Hua | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T07:20:40Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T07:20:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/79308 | - |
dc.description.sponsorship | 資訊科技創新研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Multi-cue Pedestrian Detection from 3D Point Cloud Data | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2017 IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME) (Hong Kong, China : IEEE) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Information Technology Innovation | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 資訊科技創新研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.