http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/78393
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Kai-Feng Chen | - |
dc.contributor.author | Masamune Oguri | - |
dc.contributor.author | Yen-Ting Lin | - |
dc.contributor.author | Satoshi Miyazaki | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T02:37:26Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T02:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0004-637X&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/78393 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | The Astrophysical Journa 891(2), 139 | - |
dc.title | Mass Bias of Weak Lensing Shear-selected Galaxy Cluster Samples | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://arxiv.org/abs/1911.11480 | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.