http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/78343
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Brogan, C. L. | - |
dc.contributor.author | Hunter, T. R. | - |
dc.contributor.author | Towner, A. P. M. | - |
dc.contributor.author | McGuire, B. A. | - |
dc.contributor.author | MacLeod, G. C. | - |
dc.contributor.author | Gurwell, M. A. | - |
dc.contributor.author | Cyganowski, C. J. | - |
dc.contributor.author | Brand, J. | - |
dc.contributor.author | Burns, R. A. | - |
dc.contributor.author | Caratti o Garatti, A. | - |
dc.contributor.author | Chen, X. | - |
dc.contributor.author | Chibueze, J. O. | - |
dc.contributor.author | Hirano, N. | - |
dc.contributor.author | Hirota, T. | - |
dc.contributor.author | Kim, K. -T. | - |
dc.contributor.author | Kramer, B. H. | - |
dc.contributor.author | Linz, H. | - |
dc.contributor.author | Menten, K. M. | - |
dc.contributor.author | Remijan, A. | - |
dc.contributor.author | Sanna, A. | - |
dc.contributor.author | Sobolev, A. M. | - |
dc.contributor.author | Sridharan, T. K. | - |
dc.contributor.author | Stecklum, B. | - |
dc.contributor.author | Sugiyama, K. | - |
dc.contributor.author | Surcis, G. | - |
dc.contributor.author | Van der Walt, J. | - |
dc.contributor.author | Volvach, A. E. | - |
dc.contributor.author | Volvach, L. N. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T02:37:21Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T02:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0004-637X&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/78343 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | The Astrophysical Journal 881(2), L39 | - |
dc.title | Sub-arcsecond (Sub)millimeter Imaging of the Massive Protocluster G358.93−0.03: Discovery of 14 New Methanol Maser Lines Associated with a Hot Core | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ab2f8a | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 天文及天文物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。