http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/77955
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | 林慶仁 | - |
dc.contributor.author | 郭本垣 | - |
dc.contributor.author | 王兆璋 | - |
dc.contributor.author | 張家溥 | - |
dc.contributor.author | 張旭光 | - |
dc.contributor.author | 張坤輝 | - |
dc.contributor.author | 林豐盛 | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T02:54:12Z | - |
dc.date.available | 2021-05-04T02:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/77955 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | zh | - |
dc.title | 水下聽音器(Hydrophone)的校驗和信號比較 | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2019海洋科學年會暨第十二屆海峽兩岸海洋科學研討會 (OC) (台北市南港展覽館 : 中華民國海洋學會) | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.