http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/77609
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Lung, S.C.C. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T08:01:00Z | - |
dc.date.available | 2021-04-27T08:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-16 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/77609 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Applying Low-Cost PM2.5 Sensors for Exposure Source Quantification and Exposure-Health Evaluation | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | The Joint Meeting of Asian Chapters of International Society for Environmental Epidemiology and the International Society of Exposure Science (ISEE-ISES AC 2019) (Daegu, Korea : Korean Society of Environmental Health) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Environmental Changes | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.