http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/76962
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | 沈淑敏 | - |
dc.contributor.author | 王千瑜 | - |
dc.contributor.author | 廖泫銘 | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T07:07:01Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T07:07:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/76962 | - |
dc.description.sponsorship | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.language.iso | zh | - |
dc.title | 臺灣歷史地圖與航照影像於判釋沙丘型海岸地形特徵之應用與限制 | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2019史地學術研討會 (臺北市立大學 : 臺北市立大學歷史與地理學系) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
Appears in Collections: | 人文社會科學研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.