http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73972
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | 蕭大智 | - |
dc.contributor.author | 陳韡鼐 | - |
dc.contributor.author | 周崇光 | - |
dc.contributor.author | 張志忠 | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T05:42:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T05:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73972 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | zh | - |
dc.title | 無人飛行載具之氣膠採樣管流場及微粒軌跡數值模擬分析 | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2018年(第32屆)環境分析化學研討會 (環保署環境檢驗所 : 環境分析化學學會) | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.