http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73699
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Yi-Ying Wang | - |
dc.contributor.author | Ho-Wen Cheng | - |
dc.contributor.author | Kai-Wei Chang | - |
dc.contributor.author | Juan-Kai Wang | - |
dc.contributor.author | Yuh-Lin Wang | - |
dc.contributor.author | Nien-Tsu Huang | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T03:20:04Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T03:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73699 | - |
dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | A Microfluidic System Combining Liquid Chromatography and Surface-enhanced Raman Scattering for Molecular Detection | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | The 13th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (Singapore : IEEE) | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.