http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73623
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Chen | - |
dc.contributor.author | Ming-Hui | - |
dc.contributor.author | Wang | - |
dc.contributor.author | Yong-Shen | - |
dc.contributor.author | Huang | - |
dc.contributor.author | Chi-Yuan | - |
dc.contributor.author | Wang | - |
dc.contributor.author | Wei-Hua | - |
dc.contributor.author | Chui | - |
dc.contributor.author | Hsiang-Chen | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T03:19:59Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T03:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73623 | - |
dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Journal of Physics D: Applied Physics 51:385303 | - |
dc.title | Probing the optical characteristics of MoS2 under external electrical fields using polarized Raman Spectroscopy | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.