http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73322
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Wong, T. P | - |
dc.contributor.author | Lee, S. J. | - |
dc.contributor.author | Y. C. Gung | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T02:47:30Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T02:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73322 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Automatic offline test for finite fault source inversion of global moderate-large earthquakes using teleseismic P waveform | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 地質暨地球物理年會 (嘉義中正大學 : 中華民國地物學會) | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.