http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73140
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Hsi-Wei Yen | - |
dc.contributor.author | Patrick M. Koch | - |
dc.contributor.author | Carlo F. Manara | - |
dc.contributor.author | Anna Miotello | - |
dc.contributor.author | Leonardo Testi | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T02:22:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T02:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1432-0746&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73140 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 616, A100 | - |
dc.title | Stellar masses and disk properties of Lupus young stellar objects traced by velocity-aligned stacked ALMA 13CO and C18O spectra | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/201732196/pdf | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.