http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73089
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 化學研究所 | - |
dc.contributor.author | E. Gizaw | - |
dc.contributor.author | M. C. Tseng | - |
dc.contributor.author | Y. J. Chen | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T02:12:57Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T02:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73089 | - |
dc.description.sponsorship | 化學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Thin-layer Chromatography Coupled with Nano-matrix Bsed MALDI-TOF Mass Spectrometry for Structural Elucidation of Carbohydrates | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 22th International Mass Spectrometry Conference. (義大利佛羅倫斯 : International Mass Spectrometry) | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
Appears in Collections: | 化學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.