http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73066
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 化學研究所 | - |
dc.contributor.author | Simon Densil | - |
dc.contributor.author | Chien-Huei Chang | - |
dc.contributor.author | Chia-Ling Chen | - |
dc.contributor.author | Alagarsamy Mathavan | - |
dc.contributor.author | Arumugam Ramdass | - |
dc.contributor.author | Veerasamy Sathish | - |
dc.contributor.author | Pounraj Thanasekaran | - |
dc.contributor.author | Wen-Shan Li | - |
dc.contributor.author | Seenivasan Rajagopal | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T02:12:56Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T02:12:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1522-7235&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73066 | - |
dc.description.sponsorship | 化學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Luminescence 33(4), 780-789 | - |
dc.title | Aggregation‐induced emission enhancement of anthracene‐derived Schiff base compounds and their application as a sensor for bovine serum albumin and optical cell imaging | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
crisitem.author.dept | Institute of Chemistry | - |
crisitem.author.dept | Biomedical Translation Research Center | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
顯示於: | 化學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。