http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/70657
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | 陳青 | - |
dc.contributor.author | 廖泫銘 | - |
dc.contributor.author | 李玉亭 | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T07:21:33Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T07:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/70657 | - |
dc.description.sponsorship | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.language.iso | zh | - |
dc.title | 上時空資料互動展示-以郁永河遊台路線為例 | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2011台灣地理資訊學會年會暨學術研討會 (台大醫院國際會議中心) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;不具代表性 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
Appears in Collections: | 人文社會科學研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.