http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/70572
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | Lin, Yi-chin | - |
dc.contributor.author | Tu, Su-hao | - |
dc.contributor.author | Pan, Wen-harn | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T07:21:28Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T07:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2004-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/70572 | - |
dc.description.sponsorship | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Bone Mass Status of the School-Aged Children in Taiwan Assessed by Quantitative Ultrasound: Preliminary Results of the Nutrition and Health Survey in Taiwan, 2001-2002. (與Yi-chin Lin, Wen-Harn Pan合著) | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | American Society for Bone and Mineral Research 26th Annual Meeting, Seattle, Washington U.S.A. (美國西雅圖 : American Society for Bone and Mineral Research) | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Humanities and Social Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
Appears in Collections: | 人文社會科學研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.