http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/53485
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Kataza, Hirokazu | - |
dc.contributor.author | Sakon, Itsuki | - |
dc.contributor.author | Wada, Takehiko | - |
dc.contributor.author | Sarugaku, Yuki | - |
dc.contributor.author | Fujishiro Naofumi | - |
dc.contributor.author | Ikeda, Yuji | - |
dc.contributor.author | Mitani, Shinji | - |
dc.contributor.author | Ohyama, Youichi | - |
dc.contributor.author | Kobayashi, Naoto | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:01:05Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T03:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/53485 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Journal of Astronomical Instrumentation Volume 4, id. 1550001 | - |
dc.title | Performance Estimation of the Mid-Infrared Camera and Spectrometer Aboard SPICA | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2251171715500014 | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.