http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52629
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | P. Scicluna | - |
dc.contributor.author | R. Siebenmorgen | - |
dc.contributor.author | R. Wesson | - |
dc.contributor.author | J. Blommaert | - |
dc.contributor.author | S. Wolf | - |
dc.contributor.author | F. Kemper | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:02:38Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:02:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52629 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | A high-contrast imaging survey of nearby red supergiants | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | The Lives and Death Throes of Massive Stars (Auckland, New Zealand : IAU) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.